
| Model | CBP30 | CBP45 | CBP60 | CBP90 | CBP120 | 
| Capacity (m3/h) | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 
| Mixer | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | 
| Batch machine | 2/3/4 × 3m3 -1200litre | 3/4 × 3m3-1200litre | 3/4 × 7 m3-1600litre | 3/4 × 12m3-2400litre | 3/4 × 12m3-3200litre | 
| Max. Aggregate Size (mm) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 80 | ≤ 80 | ≤ 80 | 
| Aggregate scale | (0-2000)kg, ±2% | (0-2000)kg, ±2% | (0-2500)kg, ±2% | (0-3600)kg, ±2% | (0-4500)kg, ±2% | 
| Water scale | (0-300)kg, ±1% | (0-300)kg, ±1% | (0-300)kg, ±1% | (0-400)kg, ±1% | (0-500)kg, ±1% | 
| Cement scale | (0-300)kg, ±1% | (0-500)kg, ±1% | (0-600)kg, ±1% | (0-800)kg, ±1% | (0-1500)kg, ±1% | 
| Additive scale | (0-20)kg, ±1% | (0-30)kg, ±1% | (0-30)kg, ±1% | (0-40)kg, ±1% | (0-50)kg, ±1% | 
| Discharging height (m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 
| Total power (hp/kW) | 75 / 55 | 116 / 85 | 150 / 110 | 2.4 / 150 | 230 / 170 | 
| Total weight (ton) | 20 | 25 | 40 | 44 | 48 | 
| Area for installation (m2) | 18 × 15 | 18 × 15 | 20 × 10 | 25 × 10 | 25 × 25 | 
| Container number for shipment | 1×40HQ | 1×40HQ + 1×20’ | 2×40HQ | 2×40HQ | 2×40HQ + 1×20’ | 
 
 InPakistan
InPakistan

Tag: Volumetric Mobile Cement Mixing Machines | Civil Type Mobile Concrete Mixer | Mobile concrete mixing plants | Mobile On-Site Concrete Trucks
Tag: volumetric concrete mixer | metered concrete truc | volumetric mobile mixer | mobile volumetric concrete mixing equipment