Eigenschaften
»Die härteste: Hergestellt in KOMPLETTE Stahlkörper - NO PARTS FIBRETechnische Spezifikationen
| Modell-Nr. | Top 1 | Top 2 |
|---|---|---|
| Kapazität | 1 Tonne | 2 Ton |
| Prime Mover | Luftgekühlte Einzylinder 12 PS-Dieselmotor mit Startgriff. Optional 15 PS Zweizylinder-Dieselmotor Gekühlte Luft. | Twin-Zylinder wassergekühlt 25 PS-Dieselmotor mit Elektrostart. |
| Transmission / Getriebe | Heavy Duty Getriebeöl gefüllt mit vier Vorwärts- und einen Rückwärtsgang. Automobil-Typ. | Heavy Duty-Getriebe mit vier Vorwärts- und einen Rückwärtsgang. Automobil-Typ. |
| Entlademechanismus | Hydraulic Tilting Bucket | Hydraulic Tilting Bucket |
| Kupplung | Schwerlastreibungs einzigen Disc. | Schwerlastreibungs einzigen Disc. |
| Fahrwerk | Schwerlast & Sturdy M.S. Kanal-Chassis für eine längere Lebensdauer. | Schwerlast & Sturdy M.S. Kanal-Chassis für eine längere Lebensdauer. |
| Bremsen | Heavy Duty Hydraulik betrieben Trommelbremsen | Heavy Duty Hydraulik betrieben Trommelbremsen |
| Laufwerk | 2 Wheel / 4 Wheel | 4 Wheel |
| Art der Start- | Behandeln Sie Start / E-Start- | E-Starter mit 12 Volt 65 Ampere Exide Batterie |
| Diesel Tankinhalt | 12 Liter | 45 Liter |
| Wenderadius | 4 Meter | 4,5 m |
| Ladehöhe | 1.48 Meter | 1.48 Meter |
| Abwurfhöhe | 580 mm | 580 mm |
| Bodenfreiheit | 180 mm | 180 mm |
| Radstand | 1,8 Meter | 2,2 Meter |
| Wheels | Heavy Duty Reifen 700 x 15-4 Es gibt | Heavy Duty Reifen 700 x 15-4 Es gibt |
| Last | 1510 kg | 1700 kg |
| Größe | Die 3395 [L 3820 mit intelligenten Gegengewicht] B x H 1780 x 2300 mm | Die 3630 [L 4100 mit intelligenten Gegengewicht] B x H 1740 x 2310 mm [H beträgt 1480 mm ohne Haube] |

Tag: Hydraulische Betonmischmaschine | Hydraulische Betonmischanlagen
