| Insgesamt Einsatzgewicht Insgesamt Einsatzgewicht | 7800KG 7800KG | Nabe Rabattart Nabe Rabattart | Ein-Schritt- Hub Reduction Ein-Schritt- Hub Reduction |
| Transport Größe Transport Größe | Bewertet Axle Belastung Bewertet Axle Belastung | 7.5t 7.5t | |
| L × B × H mm L × B × H mm | 6239 × 2268 × 3760 6239 × 2268 × 3760 | Fahrt System Fahrt System | |
| Radstand Radstand | 2250mm 2250mm | Torque Konverter Torque Konverter | |
| Minute Bodenfreiheit Minute Bodenfreiheit | 300mm 300mm | Modell Modell | YJ280 YJ280 |
| Belastung Kapazität von Bucket Belastung Kapazität von Bucket | 1.0m3 1.0m3 | Art Art | Einstufig, Einphasigen Drei-Element- Einstufig, Einphasigen Drei-Element- |
| Ausbrechen Kraft Ausbrechen Kraft | 38 kN 38 kN | Haupt Leistungsfähigkeit Haupt Leistungsfähigkeit | 84.40% 84.40% |
| Belastung Tragkraft Belastung Tragkraft | 2500KG 2500KG | Einlass Druck Einlass Druck | 0.4Mpa-0,55 MPa 0.4Mpa-0,55 MPa |
| Dumping Höhe Bucket Dumping Höhe Bucket | 2742mm 2742mm | Äußere Druck Äußere Druck | 1.2MPa-1,5 MPa 1.2MPa-1,5 MPa |
| Dumping Entfernung von Bucket Dumping Entfernung von Bucket | 1062mm 1062mm | Kühlung Art Kühlung Art | Öl kalt Druckumlauf Öl kalt Druckumlauf |
| Max. Aushubtiefe Max. Aushubtiefe | 52mm 52mm | Übertragung Übertragung | |
| Bagger Schaufelinhalt Bagger Schaufelinhalt | 0,3 m3 0,3 m3 | Art Art | Zähler Wellenleistung-Shift Zähler Wellenleistung-Shift |
| Max. Aushubtiefe Max. Aushubtiefe | 4503mm 4503mm | Kupplung Pilotöldruck Kupplung Pilotöldruck | 1373Kpa-1569 kPa 1373Kpa-1569 kPa |
| Rotary Winkel von Bucket Rotary Winkel von Bucket | 190ºC 190ºC | Gang Anzahl Gang Anzahl | Zwei Voraus Gears, zwei Rückwärtsgänge Zwei Voraus Gears, zwei Rückwärtsgänge |
| Max. Zugkraft Max. Zugkraft | 39KN 39KN | Max. Geschwindigkeit Max. Geschwindigkeit | 22km / h 22km / h |
| Motor Motor | Reifen Reifen | ||
| Modell Modell | YTR4108G60-1 YTR4108G60-1 | Spezifikation Spezifikation | 16 / 70-20 16 / 70-20 |
| Art Art | Gerade, Direkteinspritzung, Viertakt, Direktpritz Brennkammer Gerade, Direkteinspritzung, Viertakt, Direktpritz Brennkammer | Luft Druck der Vorderreifen Luft Druck der Vorderreifen | 0,22 MPa 0,22 MPa |
| Zylinder Nummer-Innendurchmesser-Takt Zylinder Nummer-Innendurchmesser-Takt | 4-108 × 120 4-108 × 120 | Luft Druck der Hinterreifen Luft Druck der Hinterreifen | 0,22 MPa 0,22 MPa |
| Bewertet Power Bewertet Power | 55KW 55KW | Bremse System Bremse System | |
| Bewertet Rotationsgeschwindigkeit Bewertet Rotationsgeschwindigkeit | 2400R / min 2400R / min | Bedienung Bremse Bedienung Bremse | Luft-über-Öl- Scheibenbremse Luft-über-Öl- Scheibenbremse |
| Minute Kraftstoff Verbrauch Minute Kraftstoff Verbrauch | ≤216g / km.h ≤216g / km.h | Externe Externe | |
| Max. Torque Max. Torque | ≥261.7N.M / 1800 U / min ≥261.7N.M / 1800 U / min | Selbstregulierung Selbstregulierung | |
| Verschiebung Verschiebung | 4.4L 4.4L | Self-Balancing Self-Balancing | |
| Lenkung System Lenkung System | Parkplatz / Notfall Bremse Parkplatz / Notfall Bremse | Betriebs Kraft auszuüben Brems Betriebs Kraft auszuüben Brems | |
| Lenkung Getriebe Typ Lenkung Getriebe Typ | BZZ5-250 BZZ5-250 | Handbuch Betätigungskraft auf Brems entlasten Handbuch Betätigungskraft auf Brems entlasten | |
| Lenkung Winkel Lenkung Winkel | ± 36 o ± 36 o | Hydraulik System Hydraulik System | |
| Minute Wendekreis Minute Wendekreis | 5018mm 5018mm | Ausbrechen Kraft Eimer Ausbrechen Kraft Eimer | 46.5KN 46.5KN |
| System Druck System Druck | 12Mpa 12Mpa | Ausbrechen Kraft Bucket Rod Ausbrechen Kraft Bucket Rod | 31KN 31KN |
| Antriebsachse Antriebsachse | Heben Zeitpunkt der Bucket Heben Zeitpunkt der Bucket | 5.4s 5.4s | |
| Hersteller Hersteller | Feicheng Achsenwerk Feicheng Achsenwerk | Abfallzeit von Bucket Abfallzeit von Bucket | 3.1S 3.1S |
| Haupt Antriebsart Haupt Antriebsart | Zweistufige Rabattart Zweistufige Rabattart | Dumping Zeitpunkt der Bucket Dumping Zeitpunkt der Bucket | 2.0S 2.0S |
| Hinweis: Die Parameter in der Tabelle dargestellt sind freibleibend beachten. Hinweis: Die Parameter in der Tabelle dargestellt sind freibleibend beachten. | |||


Tag: Aufsitz-Road Roller