| SD10-13DH | |
| Payload | 1000kg |
| Diesel Engine | Einzylinder, Wasser-Kühlsystem mit Kühler |
| Nennleistung | 18 PS / 2200 rpm |
| Wasserkapazität | 317 ltr (11.2 CUF) |
| Struck Kapazität | 467 ltr (16,5 CUF) |
| Gehäufte Kapazität | 765 ltr (27 CUF) |
| Min.Out Wenderadius | 4 m |
| Minute Bodenfreiheit | 200mm |
| Entladen Höhe | 1650mm |
| Tipping Systems | Hydraulische |
| Motorstart | Manuelle und elektrische |
| ElectricBattery | 12 V, 75 amp. |
| Treiber Markise | Ja |
| Fahrgeschwindigkeit | 5,8 ~ 23 km / h |
| Rückwärtsgang | 4,7 km / h |
| Transmission | 4 vorn & 1 Rückwärtsgang |
| Chassis | Gelenkrahmen |
| Antriebsachse | 4 × 4 |
| Clutch | Constant-Kontakt, Einscheiben-Trockenkupplung |
| Dimension | 3200 × 1600 × 1700mm |
