| Betriebsgewicht (kg) | 12000 |
| Durchmesser der Vibrationswalze (mm) | 1200 |
| Walzbreite (mm) | 1700 |
| Fliehkraft (kN) | 85/120 |
| Vibration / Schwingfrequenz (Hz) | 45 |
| Vibration / Schwingungsamplitude (mm) | 0,35 / 0,52 |
| Statische Liniendruck (N / cm) | 320/380 |
| Kreiselmoment (kN / m) | 41 |
| Vibration / Schwingungsamplitude (mm) | 0.65 / 0.75 |
| Bewegungsgeschwindigkeit Range (km / h) | 0-8 |
| Wenderadius | ≤6000 |
| Steigfähigkeit | ≥20% |
| Motoren Modell | Cummins4BTA3.9-C100 |
| Rater Leistung (kW) | 74 |
| Nenndrehzahl (r / min) | 2200 |
| Außenmaße: LWH (mm) | 4880 × 1980 × 2800 |

Tag: Hydraulikstoffschneidemaschine | Eisenstange Schneider | verstärkt Edelstahl Spiralstahl Bieger | STEEL BAR SPIRAL BENDER
