| TECHNISCHE DATEN | UNITS | Parameterwerte |
| Nennkapazität für Eimer | m3 | 0,9 |
| Nennbelastung | Kg | 1500 |
| Ausbrechen Kraft | kN | 48 |
| Maximale Zugkraft Aufwand | kN | 33 |
| Kipplast | kN | 30 |
| Fahrgeschwindigkeit | km / h | |
| Fahrgeschwindigkeit in Vorwärts 1. | km / h | 0-10 |
| Fahrgeschwindigkeit in Vorwärts 2. | km / h | 0-25 |
| Fahrgeschwindigkeit in Vorwärts 1. | km / h | 0-10 |
| Fahrgeschwindigkeit in Vorwärts 2. | km / h | 0-25 |
| Schütthöhe | mm | 2460 (2900) |
| Erreichen vollständig angehoben | mm | 900 |
| Dump Winkel | ° | 45 |
| Erreichen vollständig angehoben | ° | 52 |
| Raising Zeit Eimer | s | 5.2 |
| Tieferlegung Zeit Eimer | s | 3.4 |
| Motoren Modell | ZH4100G1-3 | |
| Nennleistung | kw | 45 |
| Motor bewertet Umdrehungen pro Minute | r / min | 2400 |
| Maximale Artikulationen Winkel | ° | 35 |
| Maximale Steig Kapazität | % | 60 |
| Kleinster Wende Radius, mit Schaufel in Transportstellung | mm | 4700 |
| Betriebsgewicht | Kg | 5100 |
| Gesamtabmessungen (L × B × H) | mm | 4830 × 1950 × 2715 |
| (5415 × 1950 × 2715) |
Tag: volumetrische Betonmischer | dosierte Beton truc | Volumenfahrmischer | Mobilvolumenbetonmischmaschinen

Tag: Kompakte Tandemwalze