Eigenschaften
»Einfach zu installierenTechnische Spezifikationen
| Modell-Nr. | Top MINI TH | TH-Puffer | 
|---|---|---|
| Kapazität | Bis 500 kg Bruttolast  | Bis zu 1000 kg Bruttolast  | 
| Höhe | Bis zu 40 Ft | Bis zu 200 Ft | 
| Prime Mover | Luftgekühlter Dieselmotor 8 PS / 5 PS starken Elektromotor | Luftgekühlter Dieselmotor / Elektromotor suitabl auf die gewünschte Höhe. | 
| Column / Turm | Vorne: 50 x 50 x 6 mm Winkel hinten: 35 x 35 x 5 mm Winkel | 50 x 50 x 6 mm Winkel | 
| Drahtseil | 10 mm, 8 x 19 Usha Martin | 12 mm, 8 x 19, Usha Martin | 
| Laufwerk | Rollreibungstyp | Rollreibungstyp | 
| Fundament | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | 
| Gerüste | N / A | Frame H - B-Klasse 31,75 mm Rohr ISI markieren Sie den Tag, Schere & von 30 x 30 x 3 mm | 
| Überspringen Britannien | Heavy Duty mit Sicherheitsschloss | Heavy Duty mit Sicherheitsschloss | 
| Schaufelinhalt | 170 Liter | 250 Liter | 
| Wheels | Brand neue Reifen 400 x 8Reifen & Hub mit Lagersystem, und gepresste Stahlplatte Felgen - 4 Neins | Brand neue Reifen 500 x 19Reifen & Hub mit Lagersystem, und gepresste Stahlplatte Felgen - 4 Neins | 


Tag: Tough Reiter | Minikran