| Modell | JS1000 | ||
| Total Power | 69 PS, 380 V, 3-Phasen 50 HZ | ||
| Hauptmotor | 50 PS | Hubmotor | 15 PS |
| Wasserpumpen-Motor | 4 PS | ||
| Leistung (je für sich) | 1600 Liter / 56,64 cuf | ||
| Capacity (gemischt) | 1000-Liter / 35,40 cuf | ||
| Leistung pro Stunde | 50 cum / 1766 cuf | ||
| Mischzeit pro Charge | 70 sec. | ||
| Dimension | 8765 × 3436 × 9540mmmm | ||
| Gewicht | 8750 kg | ||
| 40 'Container kann mit geladen werden | 1 Komplettgeräte |
| Lieferzeit | 3 Wochen nach Auftragsbestätigung |
| Wartung | |
| Der Mischer sollte nach der Arbeit zu reinigen jeden Tag, an allen Stellen, wo Fettkappen bereitgestellt wurden gehalten geschmiert jede Woche. | |

Tag: Twin Shaft Verwiegeanlagen Beton Mischan Machines | Hocheffiziente Twin Wellen Betonmischanlagen | Doppelwellen-Elektro Betonmischer | Hydraulische Entladen elektrischer Doppelwellenbetonmischanlagen
