| KỸ THUẬT SỐ LIỆU | ĐƠN VỊ | Giá trị tham số |
| Đánh giá năng lực cho xô | m3 | 0.9 |
| Xếp hạng tải | Kg | 1500 |
| Thoát ra khỏi lực lượng | kN | 48 |
| Kéo tối đa nỗ lực | kN | 33 |
| Tiền boa tải | kN | 30 |
| Tốc độ di chuyển | km / h | |
| Tốc độ di chuyển trong mong 1 | km / h | 0-10 |
| Tốc độ di chuyển trong mong 2 | km / h | 0-25 |
| Tốc độ di chuyển trong mong 1 | km / h | 0-10 |
| Tốc độ di chuyển trong mong 2 | km / h | 0-25 |
| Chiều cao Dump | mm | 2460 (2900) |
| Đạt nâng lên | mm | 900 |
| Góc Dump | ° | 45 |
| Đạt nâng lên | ° | 52 |
| Thời gian nuôi cho xô | s | 5.2 |
| Hiện hạ cho xô | s | 3.4 |
| Mô hình động cơ | ZH4100G1-3 | |
| Xếp hạng điện | kw | 45 |
| Công cụ đánh giá vòng mỗi phút | r / min | 2400 |
| Khớp nối tối đa góc | ° | 35 |
| Leo tối đa công suất | % | 60 |
| Quay tối thiểu bán kính, với cái xô carry vị trí | mm | 4700 |
| Hàng loạt hoạt động | Kg | 5100 |
| Kích thước tổng thể (L × W × H) | mm | 4830 × 1950 × 2715 |
| (5415 × 1950 × 2715) |


Tag: Tandem rung lăn