| Kiểu mẫu | RVR18 | |
| Walk Speed | 0-8km / h | |
| Leo núi cao năng lực | 30% | |
| Lái xe | Truyền động thủy lực | |
| Rung điều khiển | Điện Clutch | |
| Tần số rung động | 65HZ | |
| Lực lượng thú vị | 30KN | |
| Bồn nước | 100L | |
| Bồn chứa dầu thủy lực | 60L | |
| Model động cơ | Perkins 403D-11 | HONDA GX630 |
| Năng lượng | 25HP | 20HP |
| Thép Kích thước bánh xe | 560mm × 900mm × 2 | |
| Khối lượng tịnh | 1800kg | 1600kg |
| Bắt đầu từ chế độ | Tay / Electric | |

Tag: Khung nhôm rung Truss Screed | khung rung bê tông giàn láng nền | Kết cấu khung bê tông rung giàn láng nền | khung bê tông giàn láng nền
