| Hoạt động trọng lượng (kg) | 6000 |
| Đường kính rung trống (mm) | 950 |
| Chiều rộng cán (mm) | 1320 |
| Lực ly tâm (kN) | 60 |
| Biên độ lý thuyết của rung (mm) | 0,62 |
| Tần số rung (Hz) | 46 |
| Mô hình động cơ | 4L68 |
| Điện Rater (Kw / r / min) | 40/2600 |
| Hoạt động trọng lượng (kg) | 6100 |
| Đường kính rung trống (mm) | 1320 |
| Thời điểm ly tâm (KN.M) | 20,6 |
| Biên độ dao động của lý thuyết (mm) | 0,6 |
| Tần số dao động (Hz) | 46 |
| Phạm vi tốc độ di chuyển Ι / П (km / h) | 2.5 / 7.5 |
| Kích thước tổng thể: LWH (mm) | 3660 × 1550 × 2630 |
Tag: Gantry Crane | cơ chế Palăng nâng hạ | Gantry Lift | Palăng xích điện
