| Mô hình | RDCM350-11EHS |
| Drum Khối lượng | 2210L |
| Công suất của tải | 560L |
| Công suất xả | 350L |
| Drum Độ dày (mm) | 5mm |
| Hopper Độ dày (mm) | 3mm |
| Output | 10-14 mét khối / giờ |
| Drum quay tốc độ | 13r.p.m |
| Max. kéo tốc độ | 20km / h |
| Điện | 5.5kw |
| Nguồn điện | Động cơ điện, 3 pha, 380V, 50Hz hoặc 3 pha, 220V, 60Hz |
| Kích thước (L × W × H) | 3250 × 2240 × 3200mm |
| Tổng số cân | 1840kg |
| Hopper mô hình nâng | Dây trượt dây cẩu phễu |
| Bánh xe kéo | Hai bánh xe hoặc bánh xe Bốn |
| 20 'container có thể được nạp với | 3 đơn vị |
| 40'GP container có thể được nạp với | 6 đơn vị |

Tag: Twin Shaft Cân định lượng Máy Trộn Bê Tông | Hiệu quả cao Twin Trục bê tông Thiết bị trộn | Twin Shaft điện bê tông trộn | Dỡ thủy lực đôi điện bê tông trục thiết bị trộn
