| Tên | Đơn vị | Thông số | ||
| Chiều cao | m | 300 | ||
| Xếp hạng năng lực tải | kg | 1000 | ||
| Max. Đang tải Worker Số | Mảnh | 99th | ||
| Boom Lift Trọng lượng | kg | ≤200 | ||
| Nâng Speed | m / phút | 0 ~ 45 0 ~ 50 0 ~ 66 | ||
| Điện cơ | Mô hình | YZEJ132M-4 | ||
| Điện | kw | 11 × 2/15 × 2 | ||
| Speed Limiter | Mô hình | SAJ40-1.4 / SAJ40-1.2A | ||
| Xếp hạng Tripping Speed | m / s | 1.4 1.2 | ||
| Xếp hạng tự động tải | kn | 40 | ||
| Gõ | dần | |||
| Giảm | Mô hình | TU65 | ||
| Trung tâm cách | mm | 125 | ||
| Speed Ratio | 01:10 01:14 | |||
| Phanh cách | m | 0.3 ~ 1.2 | ||
| Cột ăng-ten Mục Dimension | mm | 650 × 350 × 1508 | ||
| Crane Cage Inner Net Dimension | m | 1.8 × 1.75 × 2.06 | ||
| Kích thước hố thang | m | 2,09 × 2,5 | ||
| Miễn phí End Chiều cao của Frame Guide Rail | m | 9 | ||
| Direct Attached Khung | Cài đặt Interval | m / thiết | 6 ~ 7,5 | |
| Khoảng cách giữa hai bộ phận nhúng | mm | 500 ~ 800 | ||
| Cài đặt cách betweenGuideRailFrameCenterand Building | mm | 200 ~ 500 | ||
Tag: bọt máy trộn bê tông | Tự tải Mobile bê tông Thiết bị trộn | Ngang trục máy trộn bê tông | động cơ chạy diesel máy trộn bê tông
