| รุ่น | JS750 | |||
| พลังงานรวม | 51.5 แรงม้า, 380V, 3 เฟส 50 เฮิรตซ์ | |||
| หลักมอเตอร์ | 40 แรงม้า | รอกมอเตอร์ | 10 แรงม้า | |
| น้ำสูบน้ำมอเตอร์ | 1.5 แรงม้า | |||
| ความจุ (บริสุทธิ์) | 1,200 ลิตร / 42.50 cuf | |||
| ความจุ (ผสม) | 750 ลิตร / 26.55 cuf | |||
| กำลังการผลิตต่อชั่วโมง | 35 ลบ.ม. / 1236 cuf | |||
| เวลาผสมต่อชุด | 70 วินาที | |||
| ปลดปล่อยความสูง | 1600mm | |||
| ขนาด | 4950 × 36360 × 6530mm | |||
| น้ำหนัก | 5500kg | |||
| 40 'ภาชนะที่สามารถจะเต็มไปด้วย | 1 หน่วยสมบูรณ์ |
| เวลาการจัดส่ง | 3 สัปดาห์หลังจากที่ยืนยันการสั่งซื้อ |
| การบำรุงรักษา | |
| ผสมควรจะทำความสะอาดหลังเลิกงาน ทุกวันเก็บหล่อลื่นในทุกจุดที่ไขมันแคปได้รับการให้ ทุกสัปดาห์. | |

Tag: อุปกรณ์ตัดเหล็กบาร์ | เสริมเครื่องตัดเหล็ก | ตัดเหล็กเส้นและเครื่องดัด | เครื่องตัดลวด
Tag: เครื่องผสมปูนซิเมนต์ขนาดเล็กแบบพกพา | ผสมคอนกรีตมือถือที่มีมินิปั๊ม | บรรทุกได้เองดีเซลผสมคอนกรีต | ผสมคอนกรีตไฟฟ้าแบบพกพา