| รุ่น | RDCM500-16DH | RDCM500-16DHS |
| กลอง เล่ม | 2600L | |
| ความจุของการโหลด | 750L | |
| ความจุของการปฏิบัติ | 500L | |
| กลองหนา (mm) | 5mm | |
| กระโดดหนา (mm) | 3mm | |
| ความจุของถังน้ำ | 140L | |
| แหล่งพลังงาน | เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำ เริ่มต้นด้วยแบตเตอรี่ | |
| พาวเวอร์ | 16kw | |
| แม็กซ์ลากความเร็ว | 20 กิโลวัตต์ / ชั่วโมง | |
| เอาท์พุท | 18 -22 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง | |
| ขนาด (L × W × H) | 3750 × 2240 × 3800mm | 3900 × 2300 × 3750mm |
น้ำหนักรวม | 2050kg | 2350kg |
| ยกรูปแบบการกระโดด | กระโดดทิปไฮดรอลิ | ลวดสลิงรอกเลื่อนกระโดด |
| ล้อลากจูง | สองล้อหรือสี่ล้อ | |
| 20 'ภาชนะที่สามารถจะเต็มไปด้วย | 2 หน่วย |
| ภาชนะ 40'GP สามารถจะเต็มไปด้วย | 4 หน่วย |
Tag: อุปกรณ์การทำบล็อก

Tag: บรรทุกได้เองผสมคอนกรีตมือถือ | ผสมคอนกรีตดีเซลขนาดเล็ก | ดีเซลแบบพกพาเครื่องผสมคอนกรีต | ปริมาตรผสมปูนซิเมนต์มือถือ