| Modell | JS750 | |||
| Total Power | 51,5 PS, 380 V, 3-Phasen 50 HZ | |||
| Hauptmotor | 40 PS | Hubmotor | 10 PS | |
| Wasserpumpen-Motor | 1,5 PS | |||
| Leistung (je für sich) | 1200 Liter / 42,50 cuf | |||
| Capacity (gemischt) | 750 Liter / 26,55 cuf | |||
| Leistung pro Stunde | 35 cum / 1236 cuf | |||
| Mischzeit pro Charge | 70 sec. | |||
| Entladen Höhe | 1600mm | |||
| Dimension | 4950 × 36360 × 6530mm | |||
| Gewicht | 5.500 kg | |||
| 40 'Container kann mit geladen werden | 1 Komplettgeräte |
| Lieferzeit | 3 Wochen nach Auftragsbestätigung |
| Wartung | |
| Der Mischer sollte nach der Arbeit zu reinigen jeden Tag, an allen Stellen, wo Fettkappen bereitgestellt wurden gehalten geschmiert jede Woche. | |

Tag: Mobilen Betonmischanlage | Betonmischer Pflanze | Mobilzementmischanlage | Betonmischer Pflanze

Tag: Hydraulische Richt- und Abschneidemaschine | hydraulische Blechschneider | Blechbearbeitungsmaschinen | hydraulische Stahlstabmesser