| Name | Einheit | Parameter | ||
| Höhe | m | 300 | ||
| Rated Nutzlast | kg | 1000 | ||
| Max. Lädt Worker Anzahl | Piece | 99th | ||
| Boom Lift Gewicht | kg | ≤200 | ||
| Hubgeschwindigkeit | m / min | 0 ~ 45 0 ~ 50 0 ~ 66 | ||
| Elektrischer Motor | Modell | YZEJ132M-4 | ||
| Strom | kw | 11 × 15.2 × 2 | ||
| Speed Limiter | Modell | SAJ40-1.4 / SAJ40-1.2A | ||
| Bemessungsauslösegeschwindigkeit | m / s | 1.4 1.2 | ||
| Bewertet Automatische Last | kn | 40 | ||
| Geben | Schrittweise | |||
| Reducer | Modell | TU65 | ||
| Center Entfernung | mm | 125 | ||
| Speed Ratio | 1.10 1.14 | |||
| Bremsweg | m | 0,3 ~ 1,2 | ||
| Mastabschnitt Dimension | mm | 650 x 350 x 1508 | ||
| Crane Cage Inner Net Dimension | m | 1,8 × 1,75 × 2,06 | ||
| Schacht Dimension | m | 2,09 × 2,5 | ||
| Kostenlose End Höhe der Führungsschiene Rahmen | m | 9 | ||
| Direct Attached Rahmen | Installieren Interval | m / set | 6 ~ 7,5 | |
| Abstand zwischen zwei Embedded Parts | mm | 500 ~ 800 | ||
| Installieren Entfernung betweenGuideRailFrameCenterand Gebäude | mm | 200 ~ 500 | ||

Tag: Mini Concrete Dumper | Kipper LKW | Hydraulik dumper | Mini-Kipper site dumper
