| Operasi Berat (kg) | 8000 |
| Dengan berat pemberat (kg) | 10000 |
| Diameter roda belakang-(mm) | 1200 |
| Lebar bergulir (mm) | 1450 |
| Tekanan linear maksimum (N / cm) | 414 |
| Kemudi minimum (mm) | 6500 |
| Kecepatan bergerak Rentang Ι (km / jam) | 2 |
| П / Ш | 4/7 |
| Gradeability | 20% |
| Mesin Model | A498BG |
| Daya Rater (kW) | 42 |
| Nilai kecepatan (r / min) | 2200 |
| Secara keseluruhan dimensi: LWH (mm) | 4360 × 1790 × 2550 |

