| Operasi Berat (kg) | 13000 |
| Diameter getaran gendang (mm) | 1350 |
| Lebar bergulir (mm) | 2130 |
| Gaya sentrifugal (kN) | 138 × 2/95 × 2 |
| Getaran / Osilasi frekuensi (Hz) | 40/48 |
| Getaran / Oscillation amplitudo (mm) | 0.75 / 0.35 |
| Gaya sentrifugal (kN) | 95 × 2 |
| Gaya sentrifugal (kN.M) | 75 × 2 |
| Getaran / Osilasi frekuensi (Hz) | 40/48 |
| Getaran / Oscillation amplitudo (mm) | 0.75 / 0.35 |
| Tekanan linear statis (N / cm) | 305 |
| Kecepatan bergerak Rentang Ι (km / jam) | 0-6,5 |
| Kecepatan bergerak Rentang П (km / jam) | 0-12,5 |
| Mesin Model | Cummins4BTA3.9-C130 |
| Daya Rater (kW) | 97 |
| Nilai kecepatan (r / min) | 2500 |
| Secara keseluruhan dimensi: LWH (mm) | 5010 × 2400 × 3100 |

Tag: baja bar peralatan geser | diperkuat baja bar cutter | Rebar cutting dan mesin bending | kawat mesin pemotong
