| Nama | Unit | Parameter | ||
| Tinggi | m | 300 | ||
| Nilai Memuat Kapasitas | kg | 2000/2000 | ||
| Max. Memuat Pekerja Nomor | Sepotong | 99th | ||
| Boom Lift Berat | kg | ≤200 | ||
| Lifting Kecepatan | m / min | 33 | ||
| Motor Listrik | Model | YZEJ132M-4 | ||
| Daya | kw | 11 × 11/2 × 2 | ||
| Kecepatan Limiter | Model | SAJ30-1.2 | ||
| Nilai Tripping Kecepatan | m / s | 1.2 | ||
| Nilai otomatis beban | kn | 30 | ||
| Ketik | bertahap | |||
| Reducer | Model | TU65 | ||
| Pusat Jarak | mm | 125 | ||
| Kecepatan Rasio | 01:16 | |||
| PENGEREMAN Jarak | m | 0,3 ~ 1,2 | ||
| Tiang Bagian Dimensi | mm | 650 × 650 × 1508 | ||
| 800 × 800 × 1508 | ||||
| Derek Cage batin Net Dimensi | m | 3,0 × 1,3 × 2,2 | ||
| 3,2 × 1,5 × 2,2 | ||||
| Pagar pembatas Dimensi | m | 5.53 × 3.42 × 1.82 | ||
| 5.93 × 3.62 × 1.82 | ||||
| Gratis End Tinggi Panduan Rail Bingkai | m | 9 | ||
| Counter-berat | kg | ≈1100 | ||
| Langsung Terlampir Bingkai | Instalasi Interval | m / set | 6 ~ 9 | |
| Jarak Antara Dua Bagian Tertanam | mm | 1488 | ||
| Instalasi Jarak betweenGuideRailFrameCenterand Bangunan | mm | 2800 ~ 3200 | ||

