| Nama | Unit | Parameter | ||
| Tinggi | m | 300 | ||
| Nilai Memuat Kapasitas | kg | 1000 | ||
| Max. Memuat Pekerja Nomor | Sepotong | 99th | ||
| Boom Lift Berat | kg | ≤200 | ||
| Lifting Kecepatan | m / min | 0 ~ 45 0 ~ 50 0 ~ 66 | ||
| Motor Listrik | Model | YZEJ132M-4 | ||
| Daya | kw | 11 × 15/2 × 2 | ||
| Kecepatan Limiter | Model | SAJ40-1.4 / SAJ40-1.2A | ||
| Nilai Tripping Kecepatan | m / s | 1.4 1.2 | ||
| Nilai otomatis beban | kn | 40 | ||
| Ketik | bertahap | |||
| Reducer | Model | TU65 | ||
| Pusat Jarak | mm | 125 | ||
| Kecepatan Rasio | 01:10 01:14 | |||
| PENGEREMAN Jarak | m | 0,3 ~ 1,2 | ||
| Tiang Bagian Dimensi | mm | 650 × 350 × 1508 | ||
| Derek Cage batin Net Dimensi | m | 1,8 × 1,75 × 2,06 | ||
| Hoistway Dimensi | m | 2,09 × 2,5 | ||
| Gratis End Tinggi Panduan Rail Bingkai | m | 9 | ||
| Langsung Terlampir Bingkai | Instalasi Interval | m / set | 6 ~ 7.5 | |
| Jarak Antara Dua Bagian Tertanam | mm | 500 ~ 800 | ||
| Instalasi Jarak betweenGuideRailFrameCenterand Bangunan | mm | 200 ~ 500 | ||

Tag: truk mixer beton
