Betonin sekoittaminen Machine
Betoni kallistuva Sekoitin
Käänteinen rumpusekoittimessa
Betoni Pan Sekoitin
Twin Shaft Concrete Mixer
Diesel Käänteinen rumpusekoittimessa
Electric Käänteinen rumpusekoittimessa
Kannettavat Concrete Mixer
Kannettavat Concrete Mixer ilman Hopper
Käytetyt Fed Concrete Mixer
ominaisuudet
»Helppo asentaaTekniset tiedot
| Malli nro. | Top MINI TH | TH puskurit |
|---|---|---|
| Kapasiteetti | Jopa 500 kg kokonaispaino kuorma | Jopa 1000 kg kokonaispaino kuorma |
| Korkeus | Jopa 40 Ft | Jopa 200 Ft |
| Alkuunpanija | Ilmajäähdytteinen Diesel Engine 8 HP / 5 HP sähkömoottori | Ilmajäähdytteinen dieselmoottori / sähkömoottori suitabl halutulle korkeudelle. |
| Sarake / Tower | Edessä: 50 x 50 x 6 mm kulma Takana: 35 x 35 x 5 mm kulma | 50 x 50 x 6 mm kulma |
| Wire Rope | 10 mm, 8 x 19 Usha Martin | 12 mm, 8 x 19, Usha Martin |
| Ajaa | Roller Kitka | Roller Kitka |
| Säätiö | Ei tarvita | Ei tarvita |
| Rakennustelineet | N / | Runko H - B-luokan 31,75 mm putki ISI merkitä päivä, Sakset & 30 x 30 x 3 mm |
| Ohita kuningaskunta | Heavy Duty turvalukolla | Heavy Duty turvalukolla |
| Kauhan kapasiteetti | 170 litraa | 250 litraa |
| Vanteet | Upouusi rengas 400 x 8Renkaiden & napa laakeri järjestelmä, ja painetaan teräslevy Vanteet - 4 NO | Upouusi rengas 500 x 19Renkaiden & napa laakeri järjestelmä, ja painetaan teräslevy Vanteet - 4 Ei n |


Tag: Tough Rider | Mini Crane