| Yksityiskohtaiset tiedot Yksityiskohtaiset tiedot | Yksiköt Yksiköt | Parametri Parametri |
| ZWY-80 / 15T0 ZWY-80 / 15T0 | ||
| Pituus Pituus | mm | 7500 7500 |
| Leveys Leveys | 1700 1700 | |
| Korkeus Korkeus | 1700 1700 | |
| Akseli Akseli | 1580 1580 | |
| Akseliväli Akseliväli | 1470 1470 | |
| Max. raekoko Max. raekoko | 550 × 450 550 × 450 | |
| Min. raivaaminen Min. raivaaminen | 190 190 | |
| Paino Paino | kg kg | 3600 3600 |
| Max. korkeus kärki täysi korottaa asema Max. korkeus kärki täysi korottaa asema | mm | 2300 2300 |
| Max. lastauskorkeus Max. lastauskorkeus | 1600-1800 1600-1800 | |
| Leveys loading kehon sora- Leveys loading kehon sora- | ≤3000 ≤3000 | |
| Max. välimatka lapio lastauskourun Max. välimatka lapio lastauskourun | 1740 1740 | |
| Max. nostaa korkeus lapio Max. nostaa korkeus lapio | 2600 2600 | |
| Teho Teho | KW KW | 15 15 |
| Max. pyörivä kulma on lapio Max. pyörivä kulma on lapio | (°) (°) | 73 73 |
| Max. liikkumisnopeus Max. liikkumisnopeus | km / h km / h | 2.5 / 1.4 2.5 / 1.4 |
| Max. excavating voima Max. excavating voima | KN KN | 11.1 11.1 |
| Kantavuus Kantavuus | T / h T / h | 70-140 70-140 |
| Korkeus kuljettajan pään maahan Korkeus kuljettajan pään maahan | mm mm | 1800 1800 |
| Max. kaltevuus lastaus vyö Max. kaltevuus lastaus vyö | (°) (°) | 24 24 |
| Paras koko sora- lastaus elin, 1.9m korkeus, 3m pituus Paras koko sora- lastaus elin, 1.9m korkeus, 3m pituus | ||

Tag: Steel Bar Kaartavat Machine | Rebar Spiral Bender | Arc Rebar Taivutusautomaatti | Arc Taivutusautomaatti
