| Kaiken Koko | 3000 (L) x 1600 (W) × 2500 (H) mm | |
| Cycle | 20-26Seconds | |
| Kuljetus Koko | 850 (L) x 550 (L) × 25 (K) mm | |
| Tärinä Taajuus | 4000-4800r / m | |
| Värähtelyvoima | 22KN | |
| Nimellisteho | 11.75Kw |
| MOULD NO. | Lohkon koko ja tuotanto | Estä kuva | Carrier kuva | |
| 1 | Hollow estää homeen | 400mm × 200 mm × 200mm 4 kpl / mould 3800 kpl / 8h | ![]() | ![]() |
| 2 | Hollow estää homeen | 400mm x 150mm × 200mm 5 kpl / mould 5600 kpl / 8h | ![]() | ![]() |
| 3 | Standardi lohko hometta | kaikenlaisia standardin lohkot | ![]() | ![]() |
| käyttöönotto JQ 350 mikseri | ||
| Kaiken Koko | 1200 (L) x 1200 (W) × 1300 (H) mm | ![]() |
| Lisäkapasiteettiin | 500L | |
| tuote kapasiteetti | φ1200 × 500mm | |
| Tuottavuus | 10-14m3 / h | |
| Nimellisteho | 5.5KW | |
| Kokonaismassa | 380kg | |
| käyttöönotto JQ 500 mikseri | ||
| Sillä alueella ilman virtalähde, tämä kone voidaan varustaa generaattori of5.5KW (varten joka yritys voi auttaa sinua ostamaan sopiva yksi) | ||

