| Malli Malli | CC500 CC500 | ||
| Moottorin Moottorin | GX270 GX270 | GX390 GX390 | CF186 CF186 |
| Virta Virta | 9HP 9HP | 13HP 13HP | 9HP 9HP |
| Terän halkaisija Terän halkaisija | 400mm 400mm | 500mm 500mm | 500mm 500mm |
| Leikkuusyvyys Leikkuusyvyys | 150mm 150mm | 170mm 170mm | 170mm 170mm |
| Vesisäiliön tilavuus Vesisäiliön tilavuus | 40L 40L | 45L 45L | 45L 45L |
| Aloittaminen tila Aloittaminen tila | käsikäyttö käsikäyttö | käsikäyttö käsikäyttö | käsikäyttö / Electric käsikäyttö / Electric |
| Pakkauskoko Pakkauskoko | 1450 × 1000 × 1100mm 1450 × 1000 × 1100mm | 1450 × 1000 × 1100mm 1450 × 1000 × 1100mm | 1450 × 1000 × 1100mm 1450 × 1000 × 1100mm |
| Paino Paino | 130kg 130kg | 135kg 135kg | 145kg 145kg |
| Malli Malli | CC550 CC550 | ||
| Moottorin Moottorin | GX270 GX270 | GX390 GX390 | CF186 CF186 |
| Virta Virta | 9HP 9HP | 13HP 13HP | 9HP 9HP |
| Terän läpimitta Terän läpimitta | 400mm 400mm | 500mm 500mm | 500mm 500mm |
| Leikkuusyvyys Leikkuusyvyys | 150mm 150mm | 170mm 170mm | 170mm 170mm |
| Vesisäiliön tilavuus Vesisäiliön tilavuus | 40L 40L | 45L 45L | 45L 45L |
| Alkaen tila Alkaen tila | käsikäyttö käsikäyttö | käsikäyttö käsikäyttö | käsikäyttö / Electric käsikäyttö / Electric |
| Pakkauskoko Pakkauskoko | 1450 × 1000 × 1100mm 1450 × 1000 × 1100mm | 1450 × 1000 × 1100mm 1450 × 1000 × 1100mm | 1450 × 1000 × 1100mm 1450 × 1000 × 1100mm |
| Paino Paino | 130kg 130kg | 135kg 135kg | 145kg 145kg |

Tag: betonimylly kuorma
