| Nimi | Yksikkö | Parametrit | ||
| Korkeus | m | 300 | ||
| Rated Latauskapasiteetti | kg | 1000 | ||
| Max. Ladataan Worker Numero | Pala | 99th | ||
| Boom Lift Paino | kg | ≤200 | ||
| Nostonopeus | m / min | 0 ~ 45 0 ~ 50 0 ~ 66 | ||
| Sähkömoottorin | Malli | YZEJ132M-4 | ||
| Virta | kw | 11 × 2/15 × 2 | ||
| Nopeudenrajoitin | Malli | SAJ40-1.4 / SAJ40-1.2A | ||
| Nimellinen laukaisuvirta Nopeus | m / s | 1.4 1.2 | ||
| Rated Automaattinen Load | kn | 40 | ||
| Tyyppi | Asteittainen | |||
| Lyhentäjällä | Malli | TU65 | ||
| Akseliväli | mm | 125 | ||
| Nopeus suhde | 01:10 01:14 | |||
| Jarrutusmatka | m | 0.3 ~ 1.2 | ||
| Masto-osan mitat | mm | 650 × 350 × 1508 | ||
| Crane Cage Inner Net ulottuvuuden | m | 1.8 × 1,75 × 2,06 | ||
| Hissikuilun Dimension | m | 2.09 × 2.5 | ||
| Vapaa pää korkeus ohjauskiskon Frame | m | 9 | ||
| Suora Attached Frame | Asentaminen Väli | m / set | 6 ~ 7.5 | |
| Etäisyys kahden Embedded osat | mm | 500 ~ 800 | ||
| Asentaminen Etäisyys betweenGuideRailFrameCenterand Building | mm | 200 ~ 500 | ||

Tag: hydraulinen kangas katkaisukoneet | pyöröteräs leikkuri | vahvistettu ruostumaton kierre teräs bar Bender | STEEL BAR SPIRAL BENDER
