
| Modelo Modelo | VR70S VR70S |
| Peso neto Peso neto | 70kgs 70kgs |
| Impacto Impacto | 10Hz (600 rpm) 10Hz (600 rpm) |
| Impacto Fuerza Impacto Fuerza | 15kN (1500kgs) 15kN (1500kgs) |
| Viajando velocidad Viajando velocidad | 820m / h 820m / h |
| Saltar Stroke Saltar Stroke | 60mm 60mm |
| Motor Modelo Motor Modelo | Robin EH12-2D Robin EH12-2D |
| Motor Potencia Motor Potencia | 4.0hp 4.0hp |
| Motor Combustible Motor Combustible | |
| Tamaño de zapatos Tamaño de zapatos | 280 × 330 mm 280 × 330 mm |
| 450 × 780 × 1020mm 450 × 780 × 1020mm |