| Modelo | RDCM350-8EH |
| Drum volumen | 2210L |
| Capacidad de carga | 560L |
| Capacidad de descarga | 350L |
| Espesor del tambor (mm) | 5mm |
| Hopper Espesor (mm) | 3mm |
| Capacidad del tanque de agua | 110L |
| Salida | 10 a 14 metros cúbicos / hora |
| Tambor giratorio velocidad | 13r.p.m |
| Max. remolque velocidad | 20 kmh |
| Poder | 8kw |
| Fuente de alimentación | 380V / 220V / 3-fase del motor eléctrico |
| Tamaño (L x W x H) | 3250 × 2240 × 3200mm |
Peso total | 1790kg |
| Modelo de elevación Hopper | Vuelco hidráulico tolva |
| Remolque Rueda | Dos ruedas o cuatro ruedas |
| 20 'contenedor puede ser cargado con | 3 unidades |
| 40'GP contenedor se puede cargar con | 6 unidades |
| Modelo | RDCM500-8EH |
| Drum volumen | 2600L |
| Capacidad de carga | 750L |
| Capacidad de descarga | 500L |
| Espesor del tambor (mm) | 5mm |
| Hopper Espesor (mm) | 3mm |
| Capacidad del tanque de agua | 140L |
| Fuente de alimentación | 380V / 220V / 3-fase del motor eléctrico |
| Poder | 8KW |
| Max velocidad de remolque | 20 kw / h |
| Salida | 18 -22 metro cúbico / hora |
| Tamaño (L x W x H) | 3750 × 2240 × 3800mm |
Peso total | 2050kg |
| Modelo de elevación Hopper | Vuelco hidráulico tolva |
| Remolque Rueda | Dos ruedas o cuatro ruedas |
| 20 'contenedor puede ser cargado con | 2 unidades |
| 40'GP contenedor se puede cargar con | 4 unidades |
Tag: Energía Eléctrica Hormigonera | disel motor de mini Hormigoneras | Hormigoneras con tolva hidráulica | Mini mezclador cargo
