Özellikler
Kolay »yüklemek içinTeknik özellikler
| Model no. | En MINI TH | TH tamponlar |
|---|---|---|
| Kapasite | 500 kg brüt yük Kadar | 1000 kg brüt yük Kadar |
| Yükseklik | 40 Ft Kadar | 200 Ft Kadar |
| Römork | Hava Dizel motor 8 HP / 5 HP Elektrik Motor Soğutmalı | Hava istenilen yüksekliğe Dizel Motor / Elektrik Motor suitabl Soğutmalı. |
| Sütun / Kule | Ön: 50 x 50 x 6 mm açısı Arka: 35 x 35 x 5 mm açısı | 50 x 50 x 6 mm açısı |
| Tel halat | 10 mm, 8 x 19 Usha Martin | 12 mm, 8 x 19, Usha Martin |
| Sürücü | Rulo Sürtünme Tipi | Rulo Sürtünme Tipi |
| Vakıf | Gerekli değil | Gerekli değil |
| Yapı iskelesi | N / A | Çerçeve H - B sınıfı 31.75 mm boru ISI günü, 30 x 30 x 3 mm Makas lllll işareti |
| Krallık atla | Emniyet kilidi ile Ağır | Emniyet kilidi ile Ağır |
| Kepçe Kapasitesi | 170 litre | 250 litre |
| Tekerlekler | Yepyeni lastik 400 x 8Rulman sistemi ile lastik lllll hub ve preslenmiş çelik levha Jantlar - 4 hiçbir üyenin | Yepyeni lastik 500 x 19Rulman sistemi ile lastik lllll hub ve preslenmiş çelik levha Jantlar - 4 No takımından |


Tag: Tough Rider | Mini Vinç