| Ağırlık (kg) Çalışma | 6000 |
| Titreşim tamburun çapı (mm) | 950 |
| Rolling genişliği (mm) | 1320 |
| Merkezkaç kuvveti (kN) | 60 |
| Titreşim (mm) teorik genlik | 0.62 |
| Titreşim frekansı (Hz) | 46 |
| Motor modeli | 4L68 |
| Değerlendirici gücü (Kw / r / dak) | 40/2600 |
| Ağırlık (kg) Çalışma | 6100 |
| Titreşim tamburun çapı (mm) | 1320 |
| Santrifüj moment (KN.M) | 20.6 |
| Salınım (mm) teorik genlik | 0.6 |
| Salınım frekansı (Hz) | 46 |
| Hareketli hız Aralık Ι / П (km / s) | 2,5 / 7,5 |
| Kaba ölçüler: LWH (mm) | × 2630 3660 × 1550 |

Tag: CNC çelik çubuk kesici | inşaat demiri kesici | manuel çelik çubuk kesme makineleri | çelik çubuk kesici makinesi
