| TEKNİK BİLGİ | BİRİMLERİ | Parametre değerleri |
| Için Anma kapasitesi kepçe | m3 | 0.9 |
| Anma yükleme | Kg | 1500 |
| Kuvvet Break out | kN | 48 |
| Maksimum çekiş çaba | kN | 33 |
| Yük Devrilme | kN | 30 |
| Seyahat hızı | km / h | |
| Seyahat hızı içinde İleri 1 | km / h | 0-10 |
| Seyahat hızı içinde İleri 2 | km / h | 0-25 |
| Seyahat hızı içinde İleri 1 | km / h | 0-10 |
| Seyahat hızı içinde İleri 2 | km / h | 0-25 |
| Damper yüksekliği | mm | 2460 (2900) |
| Tam kaldırdı Reach | mm | 900 |
| Damper açısı | ° | 45 |
| Tam kaldırdı Reach | ° | 52 |
| Için zaman Raising kepçe | s | 5.2 |
| Için zaman düşürülmesi kepçe | s | 3.4 |
| Motor modeli | ZH4100G1-3 | |
| Anma gücü | kw | 45 |
| Motor puan dakikada başına devrimler | r / dak | 2400 |
| Maksimum eklem Açı | ° | 35 |
| Maksimum tırmanma Kapasite | % | 60 |
| Asgari dönüm taşıma pozisyonu kova ile yarıçapı, | mm | 4700 |
| Çalışma kitle | Kg | 5100 |
| Genel boyut (L × G × Y) | mm | × 2715 4830 × 1950 |
| (× 2715 × 1950 5415) |

Tag: beton mikser kamyonu
