| İsim | Birim | Parametreler | ||
| Yükseklik | m | 300 | ||
| Anma Yükleme Kapasitesi | kg | 2000/2000 | ||
| Max. Çalışan Sayısı Yükleme | Adet | 99th | ||
| Boom Lift Ağırlık | kg | ≤200 | ||
| Hız Kaldırma | m / dak | 33 | ||
| Elektrik Motor | Model | YZEJ132M-4 | ||
| Güç | kw | 11 × 11/3 × 3 | ||
| 15 × 15/2 × 2 | ||||
| Hız Sınırlayıcı | Model | SAJ40-1.2A | ||
| Anma Açma Hız | m / s | 1.2 | ||
| Anma Otomatik Yük | kn | 40 | ||
yazın | Kademeli | |||
| Redüktör | Model | TU65 / TU65T | ||
| Merkez Mesafe | mm | 125 | ||
| Hız Oranı | 01:16 | |||
| FREN Mesafe | m | 0,3 ~ 1,2 | ||
| Bölüm Boyut mast | mm | 650 × 650 × 1508 | ||
| 800 × 800 × 1508 | ||||
| Vinç Cage İç Net Boyut | m | 3.0 × 1.3 × 2.2 | ||
| 3.2 × 1.5 × 2.2 | ||||
| Korkuluk Boyut | m | 5.53 × 3.42 × 1.82 | ||
| 5.93 × 3.62 × 1.82 | ||||
| Kılavuz Ray Frame Serbest Sonu yüksekliği | m | 9 | ||
| Doğrudan Bağlı Çerçeve | Aralık Takma | m / set | 6 ~ 9 | |
| İki Gömülü Parça Arası Mesafe | mm | 1488 | ||
| Uzaklık betweenGuideRailFrameCenterand Yapı Kurulumu | mm | ~ 3200 2800 | ||
Tag: Mobil Beton Mikserleri | Mini Beton Mikseri | Dizel Beton Mikserleri | mobil taşınabilir beton karıştırıcıları
