
| Modelo Modelo | VR70S VR70S |
| Peso Líquido Peso Líquido | 70kgs 70kgs |
| Impact Frequency Impact Frequency | 10Hz (600rpm) 10Hz (600rpm) |
| Impacto da Força Impacto da Força | 15 kN (1500kgs) 15 kN (1500kgs) |
| Viajando velocidade Viajando velocidade | 820m / hr 820m / hr |
| Jumping curso Jumping curso | 60 milímetros 60 milímetros |
| Modelo do motor Modelo do motor | Robin EH12-2D Robin EH12-2D |
| Potência do motor Potência do motor | 4.0hp 4.0hp |
| Motor Combustível Motor Combustível | puro puro |
| Shoe Size Shoe Size | 280 × 330 mm 280 × 330 mm |
| 450 × 780 × 1.020 milímetros 450 × 780 × 1.020 milímetros |