| Operando peso (kg) | 8000 |
| Com peso de lastro (kg) | 10000 |
| Diâmetro da retaguarda roda (mm) | 1200 |
| Largura do rolamento (mm) | 1450 |
| Pressão máxima linear (N / cm) | 414 |
| Steering mínimo (mm) | 6500 |
| Faixa de velocidade de movimento Ι (km / h) | 2 |
| П / Ш | 4/7 |
| Gradeability | 20% |
| Modelo do motor | A498BG |
| Poder Rater (kW) | 42 |
| Velocidade nominal (r / min) | 2200 |
| Dimensões totais: LWH (mm) | 4360 × 1790 × 2550 |
