| Type Type | PZS3000 PZS3000 |
| Uitgang Uitgang | 5 m3 / h 5 m3 / h |
| Max. overbrengen dist. Max. overbrengen dist. | 35 m 35 m |
| Max. aggregaat grootte Max. aggregaat grootte | φ15 mm φ15 mm |
| Beton malaise Beton malaise | 15/08 cm 15/08 cm |
| Slang binnenmaat Slang binnenmaat | φ50 / 65 mm φ50 / 65 mm |
| Operating luchtdruk Operating luchtdruk | 0,2-0,6 Mpa 0,2-0,6 Mpa |
| Lucht consumptie Lucht consumptie | 10/09 m3 / min 10/09 m3 / min |
| Ontlading hoogte Ontlading hoogte | 1,17 m 1,17 m |
| Rotor Rev. Rotor Rev. | 11 r / min 11 r / min |
| Hoofd- elektrische motor vermogen Hoofd- elektrische motor vermogen | 7,5 kW 7,5 kW |
| Doseren pompmodel Doseren pompmodel | BRJ15 BRJ15 |
| Doseren pomp nominale druk Doseren pomp nominale druk | 0,6 MPa 0,6 MPa |
| Doseren pompcapaciteit Doseren pompcapaciteit | 17,5-88 L / h 17,5-88 L / h |
| Overall dimensie Overall dimensie | 2050 × 950 × 1180 mm 2050 × 950 × 1180 mm |
| gewicht gewicht | 1.200 kg 1.200 kg |


Tag: Bouwers Gantry Hoist | Gantry Hoist