| TECHNISCHE GEGEVENS | UNITS | Parameter waarden |
| Nominale capaciteit voor emmer | m3 | 0,9 |
| Beoordeeld laden | Kg | 1500 |
| Break out kracht | kN | 48 |
| Maximale trekkracht inspanning | kN | 33 |
| Kantelmoment | kN | 30 |
| Rijsnelheid | km / h | |
| Rijsnelheid in forward 1 | km / h | 0-10 |
| Rijsnelheid in forward 2 | km / h | 0-25 |
| Rijsnelheid in forward 1 | km / h | 0-10 |
| Rijsnelheid in forward 2 | km / h | 0-25 |
| Storthoogte | mm | 2460 (2900) |
| Bereik volledig geheven | mm | 900 |
| Dump hoek | ° | 45 |
| Bereik volledig geheven | ° | 52 |
| Het verhogen van tijd voor emmer | s | 5.2 |
| Het verlagen van de tijd voor emmer | s | 3.4 |
| Motor model | ZH4100G1-3 | |
| Nominaal vermogen | kw | 45 |
| Motor schatte omwentelingen per minuut | r / min | 2400 |
| Maximale articulaties hoek | ° | 35 |
| Maximale klimmen capaciteit | % | 60 |
| Minimum draaien straal, met emmer in carry positie | mm | 4700 |
| Operationele massa | Kg | 5100 |
| Algemene afmeting (L x B x H) | mm | 4830 × 1950 × 2715 |
| (5415 × 1950 × 2715) |

Tag: Centrifugale Cement Mixer | Centrifugale Concrete Mixer | Draagbare Cement Mixing Machines | Electric Power Cement Mixer