| Naam | Unit | Parameters | ||
| Hoogte | m | 300 | ||
| Beoordeeld Laadvermogen | kg | 1000 | ||
| Max. Laden Arbeider Aantal | Stuk | 99th | ||
| Boom Lift Gewicht | kg | ≤200 | ||
| Tillen Speed | m / min | 0 ~ 45 0 ~ 50 0 ~ 66 | ||
| Elektrische Motor | Model | YZEJ132M-4 | ||
| Vermogen | kw | 11 × 15/2 × 2 | ||
| Speed Limiter | Model | SAJ40-1.4 / SAJ40-1.2A | ||
| Beoordeeld Tripping Speed | m / s | 1.4 1.2 | ||
| Beoordeeld Automatische Load | kn | 40 | ||
| Typ | Geleidelijke | |||
| Reducer | Model | TU65 | ||
| Center Afstand | mm | 125 | ||
| Speed Ratio | 01:10 01:14 | |||
| Remweg | m | 0.3 ~ 1.2 | ||
| Mastsectie Dimension | mm | 650 × 350 × 1508 | ||
| Crane Cage Inner Net Dimension | m | 1,8 × 1,75 × 2,06 | ||
| Liftschacht Dimension | m | 2,09 × 2,5 | ||
| Gratis Einde hoogte van de geleiderail Frame | m | 9 | ||
| Direct Attached Frame | Het installeren van Interval | m / set | 6 ~ 7.5 | |
| Afstand tussen twee Embedded Parts | mm | 500 ~ 800 | ||
| Installeert Afstand betweenGuideRailFrameCenterand Building | mm | 200 ~ 500 | ||

Tag: Concrete Mixing Pump

Tag: Twin Shaft Mixer | Twin-as batch mengers | dual as betonmixer s | twin shaft mixer groeperen installatie | Twin Shaft Verplichte Mixing System