| テクニカルデータ | UNITS | パラメータ値 |
| 以下のための定格容量 バケット | M3 | 0.9 |
| 定格荷重 | キロ | 1500 |
| 力をブレイクアウト | kNの | 48 |
| 最大けん引 努力 | kNの | 33 |
| 負荷をティッピング | kNの | 30 |
| 走行速度 | キロ/ hの | |
| 旅行速度の 前方に第一 | キロ/ hの | 0-10 |
| 旅行速度の 前方に第二 | キロ/ hの | 0-25 |
| 旅行速度の 前方に第一 | キロ/ hの | 0-10 |
| 旅行速度の 前方に第二 | キロ/ hの | 0-25 |
| ダンプ高さ | ミリメートル | 2460(2900) |
| 完全に上げ リーチ | ミリメートル | 900 |
| ダンプ角度 | ° | 45 |
| 完全に上げ リーチ | ° | 52 |
| 以下のための時間を上げます バケット | S | 5.2 |
| 以下のための時間を下げます バケット | S | 3.4 |
| エンジンモデル | ZH4100G1-3 | |
| 定格電力 | キロワット | 45 |
| エンジン定格 毎分回転数 | R /分 | 2400 |
| 最大のアーティキュレーション 角度 | ° | 35 |
| 最大クライミング 容量 | % | 60 |
| 最小回転 キャリー位置にバケットとする半径、 | ミリメートル | 4700 |
| 営業質量 | キロ | 5100 |
| 全体寸法(L×W×H) | ミリメートル | 4830×1950×2715 |
| (2715×5415 1950×) |

Tag: セルフローディングモバイルコンクリートミキサー | ディーゼルミニコンクリートミキサー | ディーゼルポータブルコンクリートミキシングマシン | 体積モバイルセメントミキサー

Tag: サイトトラックダンパー | ダンプトラック | ミニチッパートラック | SELF LOADERダンパー