| モデル | JS750 | |||
| 総電力 | 51.5馬力、380V、3相50 HZ | |||
| メインモータ | 40馬力 | ホイストモーター | 10馬力 | |
| モーター を揚水 | 1.5馬力 | |||
| 容量(非混合) | 1200リットル/ 42.50 CUF | |||
| 容量(混合) | 750リットル/ 26.55 CUF | |||
| 時間当たりの容量 | 35兼/ 1236 CUF | |||
| バッチ当たりの時間を混合 | 70秒。 | |||
| 放電の高さ | 1600ミリメートル | |||
| 寸法 | 4950×36360×6530ミリメートル | |||
| 重 | 5500キロ | |||
| 40 'コンテナが でロードすることができます | 1完全な単位 | 
| 配達時間 | 注文の確認後3週間 | 
| メンテナンス | |
| ミキサーは、仕事の後に洗浄する必要があります  毎日、グリースキャップが提供されているすべてのポイントで潤滑状態を維持  毎週。 | |

Tag: ダブルドラムローラー
Tag: 発泡コンクリート混合機 | セルフローディングモバイルコンクリート混合装置 | 水平軸のコンクリートミキサー | ディーゼルエンジン駆動のコンクリートミキサー