| 名前 | ユニット | パラメータ | ||
| 身長 | メートル | 300 | ||
| 定格負荷容量 | キロ | 2000/2000 | ||
| マックス。労働者数 のロード | ワンピース | 99目 | ||
| ブームリフト重量 | キロ | ≤200 | ||
| スピード リフティング | メートル/分 | 33 | ||
| 電気モーター | モデル | YZEJ132M-4 | ||
| パワー | キロワット | 11×2月11日×2 | ||
| スピードリミッター | モデル | SAJ30-1.2 | ||
| 定格トリッピングスピード | M / S | 1.2 | ||
| 定格負荷の自動 | KN | 30 | ||
を入力 | 徐々に | |||
| 減速 | モデル | TU65 | ||
| センター距離 | ミリメートル | 125 | ||
| 速度比 | 1時16分 | |||
| 制動距離 | メートル | 0.3〜1.2 | ||
| マストセクション寸法 | ミリメートル | 650×650×1508 | ||
| 800×800×1508 | ||||
| クレーンケージインナーネットディメンション | メートル | 3.0×1.3×2.2 | ||
| 3.2×1.5×2.2 | ||||
| ガードレール寸法 | メートル | 5.53×3.42×1.82 | ||
| 5.93×3.62×1.82 | ||||
| ガイドレールフレームの自由端の高 | メートル | 9 | ||
| カウンターウェイト | キロ | ≈1100 | ||
| ダイレクトアタッチフレーム | インターバル のインストール | M /設定 | 6〜9 | |
| 二つの組み込み部品間の距離 | ミリメートル | 1488 | ||
| 距離betweenGuideRailFrameCenterandビル のインストール | ミリメートル | 〜3200 2800 | ||
Tag: ブロックメイキング機器

Tag: 電気リバースドラムブレンダー | 垂直惑星コンクリートミキサー | ディーゼルエンジンコンクリート混合機 | ポータブルミキサー