Caractéristiques
»La plus dure: Fabriqué en CORPS EN ACIER COMPLETE - PARTIES NON FIBRESpécifications techniques
| Modèle no. | Top 1 | Top 2 |
|---|---|---|
| Capacité | 1 tonne | 2 Ton |
| Prime Mover | Refroidi par air simple cylindre 12 moteur diesel de HP avec la poignée de démarrage. Moteur cylindre diesel en option 15 HP double air refroidi. | Bicylindre refroidi par eau 25 moteur diesel de HP avec démarrage électrique. |
| Transmission / Gear Box | Heavy Duty Gear Box remplis d'huile avec quatre avant et une marche arrière. Type d'automobile. | Heavy Duty Gear Box avec quatre avant et une marche arrière. Type d'automobile. |
| Déchargement Mécanisme | Tilting Bucket hydraulique | Tilting Bucket hydraulique |
| Embrayage | Lourds de type de frottement du disque unique. | Lourds de type de frottement du disque unique. |
| Châssis | Robuste & robuste M.S. Châssis canal pour une vie plus longue. | Robuste & robuste M.S. Châssis canal pour une vie plus longue. |
| Freins | Heavy Duty à commande hydraulique des freins à tambour | Heavy Duty à commande hydraulique des freins à tambour |
| Entraînement | 2 roues / 4 roues | 4 roues |
| Type de Démarrer | Poignée de démarrage / démarrage électrique | Démarrer électrique avec 12 volts de 65 ampères Batterie Exide |
| Diesel Capacité du réservoir | 12 litres | 45 litres |
| Rayon de braquage | 4 mètres | 4,5 mètres |
| Hauteur de chargement | 1:48 mètres | 1:48 mètres |
| Décharge Hauteur | 580 mm | 580 mm |
| Garde au sol | 180 mm | 180 mm |
| Empattement | 1,8 mètre | 2.2 mètres |
| Roues | Heavy Duty Pneus 700 x 15-4 Il ya | Heavy Duty Pneus 700 x 15-4 Il ya |
| Poids | 1510 kg | 1700 kg |
| Taille | Le 3395 [L 3820 avec compteur intelligent poids] W x H x 2300 mm 1,780 | Le 3630 [L 4100 avec compteur intelligent poids] W x H x 2310 mm 1740 [H est 1480 mm sans cagoule] |

Tag: Machine hydraulique à béton | Hydraulique-Equipement à béton
