| Fonctionnement poids (kg) | 13000 |
| Diamètre de vibration tambour (mm) | 1,350 |
| Largeur de roulement (mm) | 2130 |
| La force centrifuge (kN) | 138 x 2/95 × 2 |
| Vibration / Oscillation Fréquence (Hz) | 40/48 |
| Vibration / Oscillation amplitude (mm) | 0,75 / 0,35 |
| La force centrifuge (kN) | 95 × 2 |
| La force centrifuge (kN.m) | 75 × 2 |
| Vibration / Oscillation Fréquence (Hz) | 40/48 |
| Vibration / Oscillation amplitude (mm) | 0,75 / 0,35 |
| Pression statique linéaire (N / cm) | 305 |
| Gamme vitesse de déplacement Ι (km / h) | 0-6,5 |
| Gamme vitesse de déplacement П (km / h) | 0 à 12,5 |
| Modèle de moteur | Cummins4BTA3.9-C130 |
| Puissance de l'évaluateur (kW) | 97 |
| Vitesse nominale (r / min) | 2500 |
| Dimensions: LWH (mm) | 5010 × 2400 × 3100 |


Tag: Mélangeurs d'asphalte | petite centrale à béton | Systèmes à béton | frontaux machines de chargement de roue