| FICHE TECHNIQUE | UNITES | Les valeurs des paramètres |
| Capacité nominale pour seau | m3 | 0,9 |
| Noté chargement | Kg | 1500 |
| Sortez vigueur | kN | 48 |
| Traction maximale effort | kN | 33 |
| Charge de basculement | kN | 30 |
de vitesse de Voyage | km / h | |
| Vitesse de Voyage dans avant le 1er | km / h | 0-10 |
| Vitesse de Voyage dans avant 2ème | km / h | 0-25 |
| Vitesse de Voyage dans avant le 1er | km / h | 0-10 |
| Vitesse de Voyage dans avant 2ème | km / h | 0-25 |
| Hauteur de déversement | mm | 2460 (2900) |
| Atteindre complètement relevée | mm | 900 |
| Angle de déversement | ° | 45 |
| Atteindre complètement relevée | ° | 52 |
| De temps à élever pour seau | s | 5.2 |
| Temps de descente pour seau | s | 3.4 |
| Modèle de moteur | ZH4100G1-3 | |
| Puissance nominale | kw | 45 |
| Nominale du moteur tours par minute | r / min | 2400 |
| Articulations Maximum angle | ° | 35 |
| Escalade maximum la capacité | % | 60 |
| Braquage minimum rayon, avec godet en position de transport | mm | 4700 |
| La masse d'exploitation | Kg | 5100 |
| Dimension globale (L × l × H) | mm | 4830 × 1950 × 2,715 |
| (5415 × 1,950 × 2,715) |

Tag: Centrifuge Cement Mixer | Centrifuge Bétonnière | Machines de mélange de ciment portables | Electric Power Cement Mixer

Tag: Ride-On Road Roller