| Modèle | JS750 | |||
| Puissance totale | 51,5 ch, 380V, 3 phases 50 HZ | |||
| Moteur principal | 40 ch | Hoist moteur | 10 ch | |
| Pompage d'eau Motor | 1,5 ch | |||
| Capacité (non mélangés) | 1 200 litres / 42,50 cuf | |||
| Capacité (mixte) | 750 litres / 26.55 CUF | |||
| Capacité par heures | 35 cum / 1,236 cuf | |||
| Le temps de mélange par lot | 70 sec. | |||
| Hauteur de déchargement | 1600mm | |||
| Dimension | 4950 × 36360 × 6530mm | |||
| Poids | 5500 kg | |||
| 40 'conteneur peut être chargé avec | 1 unités complètes |
| Délai de livraison | 3 semaines après la confirmation de l'ordre |
| Entretien | |
| Le mélangeur doit être nettoyé après le travail chaque jour, maintenu lubrifié à tous les points où bouchons de graisse ont été fournis toutes les semaines. | |

Tag: ready mix usine de béton | mix prêt bétonnières | Dumpers sur chenilles | mini dumper camion
