| Modèle Modèle | RDCM500-8EHW RDCM500-8EHW |
| La production par heure (m3) La production par heure (m3) | 18-22 18-22 |
| Unmixed capacité (litres) Unmixed capacité (litres) | 750 750 |
| La capacité mixte (litres) La capacité mixte (litres) | 500 500 |
| Tambour vitesse de rotation (rpm) Tambour vitesse de rotation (rpm) | 13-15 13-15 |
| Mélange moteur (kW) Mélange moteur (kW) | 7.5 7.5 |
| Moteur de levage (kW) Moteur de levage (kW) | Non Non |
| Moteur de la pompe à eau (kW) Moteur de la pompe à eau (kW) | 0,55 0,55 |
| Trémie de chargement Trémie de chargement | Basculement hydraulique trémie Basculement hydraulique trémie |
| Volume du tambour (litres) Volume du tambour (litres) | 2600 2600 |
| Tambour d'épaisseur (mm) Tambour d'épaisseur (mm) | 5 5 |
| Poids (kg) Poids (kg) | 2,350 2,350 |
| Taille globale (mm) Taille globale (mm) | 3900L 2300W 3750H 3900L 2300W 3750H |
| Roues de remorquage Roues de remorquage | 4wheels 4wheels |
| Nbre de chargement des conteneurs. (1 × 20 ' récipient) Nbre de chargement des conteneurs. (1 × 20 ' récipient) | 2 unités 2 unités |
| Particulier Particulier | Caractéristiques Caractéristiques |
| Modèle Modèle | RDCM500-16DHW RDCM500-16DHW |
| Volume de charge Volume de charge | 800L 800L |
| Volume Décharge Volume Décharge | 500L 500L |
| Capacité Capacité | 18-20 m3 / h 18-20 m3 / h |
| Mélange tambour Vitesse de rotation Mélange tambour Vitesse de rotation | 15.7r / min 15.7r / min |
| La taille maximale de granulats La taille maximale de granulats | 60mm 60mm |
| Moteur diesel Moteur diesel | Refroidissement par eau Yanmar CY1115 avec trémie 16.2kW Refroidissement par eau Yanmar CY1115 avec trémie 16.2kW |
| Capacité de pesage Capacité de pesage | ≦ 1000 kilogrammes ≦ 1000 kilogrammes |
| Pesant erreur précise Pesant erreur précise | ≦ 2% ≦ 2% |
| Dimension globale Dimension globale (L × l × H) | 3750 × 2240 × 3800 mm 3750 × 2240 × 3800 mm |
| Poids total (kg) Poids total (kg) | 2050 kg 2050 kg |


Tag: Hydraulique Fil et dresseuse de coupe | coupe de tôle d'acier hydraulique | machines de travail de la tôle | barre de coupe en acier hydraulique

Tag: ready mix usine de béton | mix prêt bétonnières | Dumpers sur chenilles | mini dumper camion