| Global Poids d'exploitation Global Poids d'exploitation | 7800KG 7800KG | Moyeu Type de réduction Moyeu Type de réduction | Une étape Réduction de Hub Une étape Réduction de Hub |
| Le transport Taille Le transport Taille | Essieu nominale Charge Essieu nominale Charge | 7.5t 7.5t | |
| L × l × h mm L × l × h mm | 6239 × 2,268 × 3760 6239 × 2,268 × 3760 | Conduire Système Conduire Système | |
| Empattement Empattement | 2250mm 2250mm | Couple Convertisseur Couple Convertisseur | |
| Min. Garde au sol Min. Garde au sol | 300mm 300mm | Modèle Modèle | YJ280 YJ280 |
| Charge Capacité du godet Charge Capacité du godet | 1.0m3 1.0m3 | Taper Taper | En une seule étape, Monophasé à trois éléments En une seule étape, Monophasé à trois éléments |
| Éclater Obliger Éclater Obliger | 38KN 38KN | Pic Efficacité Pic Efficacité | 84.40% 84.40% |
| Charge Capacité de levage Charge Capacité de levage | 2500KG 2500KG | Inlet Pression Inlet Pression | 0.4Mpa-0,55 Mpa 0.4Mpa-0,55 Mpa |
| Dumping Hauteur du godet Dumping Hauteur du godet | 2742mm 2742mm | Extérieur Pression Extérieur Pression | 1.2MPa-1,5 Mpa 1.2MPa-1,5 Mpa |
| Dumping Distance de Bucket Dumping Distance de Bucket | 1062mm 1062mm | Refroidissement Taper Refroidissement Taper | Huile froide Circulation de pression Huile froide Circulation de pression |
| Max. Excavation Profondeur Max. Excavation Profondeur | 52mm 52mm | Transmission Transmission | |
| Rétrocaveuse Capacité du godet Rétrocaveuse Capacité du godet | 0,3 m3 0,3 m3 | Taper Taper | Compteur Power-shift arbre Compteur Power-shift arbre |
| Max. Excavation Profondeur Max. Excavation Profondeur | 4503mm 4503mm | Embrayage Pression d'huile pilote Embrayage Pression d'huile pilote | 1373Kpa-1569 Kpa 1373Kpa-1569 Kpa |
| Rotatif Angle de Bucket Rotatif Angle de Bucket | 190o 190o | Équipement Numéro Équipement Numéro | Deux Advance Engrenages, Deux vitesses arrière Deux Advance Engrenages, Deux vitesses arrière |
| Max. Force de traction Max. Force de traction | 39KN 39KN | Max. La rapidité Max. La rapidité | 22 km / h 22 km / h |
| Moteur Moteur | Pneu Pneu | ||
| Modèle Modèle | YTR4108G60-1 YTR4108G60-1 | Un cahier des charges Un cahier des charges | 16 / 70-20 16 / 70-20 |
| Taper Taper | Tout droit, Injection directe, quatre temps, Direct-pulvérisation chambre de combustion Tout droit, Injection directe, quatre temps, Direct-pulvérisation chambre de combustion | Air Pression des pneus avant Air Pression des pneus avant | 0,22 Mpa 0,22 Mpa |
| Cylindre Nombre-Diamètre intérieur-Stroke Cylindre Nombre-Diamètre intérieur-Stroke | 4-108 × 120 4-108 × 120 | Air Pression des pneus arrière Air Pression des pneus arrière | 0,22 Mpa 0,22 Mpa |
| Noté Puissance Noté Puissance | 55KW 55KW | Frein Système Frein Système | |
| Noté Vitesse rotationnelle Noté Vitesse rotationnelle | 2400R / min 2400R / min | Service Frein Service Frein | Air-sur-huile Étrier de frein à disque Air-sur-huile Étrier de frein à disque |
| Min. Carburant Consommation Min. Carburant Consommation | ≤216g / km.h ≤216g / km.h | Externe Externe | |
| Max. Couple Max. Couple | ≥261.7N.M / 1800R / min ≥261.7N.M / 1800R / min | Autorégulation Autorégulation | |
| Déplacement Déplacement | 4.4L 4.4L | Auto-équilibrage Auto-équilibrage | |
| Pilotage Système Pilotage Système | Parking / d'urgence Frein Parking / d'urgence Frein | En fonctionnement La force d'exercer frein En fonctionnement La force d'exercer frein | |
| Pilotage Modèle engrenage Pilotage Modèle engrenage | BZZ5-250 BZZ5-250 | Manuel Force, fonctionnement pour soulager frein Manuel Force, fonctionnement pour soulager frein | |
| Pilotage Angle Pilotage Angle | ± 36 o ± 36 o | Hydraulique Système Hydraulique Système | |
| Min. Rayon de braquage Min. Rayon de braquage | 5018mm 5018mm | Éclater Force de la Bucket Éclater Force de la Bucket | 46.5KN 46.5KN |
| Système Pression Système Pression | 12Mpa 12Mpa | Éclater Force de la Bucket Rod Éclater Force de la Bucket Rod | 31KN 31KN |
| Essieu Essieu | Levage Temps de Bucket Levage Temps de Bucket | 5.4S 5.4S | |
| Fabricant Fabricant | Feicheng Essieu usine Feicheng Essieu usine | Temps d'automne des Bucket Temps d'automne des Bucket | 3.1S 3.1S |
| Type d'entraînement principal Type d'entraînement principal | Double-étape Type de réduction Double-étape Type de réduction | Dumping Temps de Bucket Dumping Temps de Bucket | 2.0S 2.0S |
| Remarque: Les paramètres indiqués dans le tableau sont sujettes à modification sans avis. Remarque: Les paramètres indiqués dans le tableau sont sujettes à modification sans avis. | |||


Tag: ready mix usine de béton | mix prêt bétonnières | Dumpers sur chenilles | mini dumper camion