
| 				Model Model  | CBP30 CBP30  | CBP45 CBP45  | CBP60 CBP60  | CBP90 CBP90  | CBP120 CBP120  | 
| Kapacitet (m3 / h) Kapacitet (m3 / h)  | 30 30  | 45 45  | 60 60  | 90 90  | 120 120  | 
| Mixer Mixer  | JS500 JS500  | JS750 JS750  | JS1000 JS1000  | JS1500 JS1500  | JS2000 JS2000  | 
| Batch maskine Batch maskine  | 2/3/4 × 3m3 -1200litre 2/3/4 × 3m3 -1200litre  | 3/4 × 3m3-1200litre 3/4 × 3m3-1200litre  | 3/4 × 7 m3-1600litre 3/4 × 7 m3-1600litre  | 3/4 × 12m3-2400litre 3/4 × 12m3-2400litre  | 3/4 × 12m3-3200litre 3/4 × 12m3-3200litre  | 
| Max. Aggregate Størrelse (mm) Max. Aggregate Størrelse (mm)  | ≤ 60 ≤ 60  | ≤ 60 ≤ 60  | ≤ 80 ≤ 80  | ≤ 80 ≤ 80  | ≤ 80 ≤ 80  | 
| Samlede skala Samlede skala  | (0-2000) kg, ± 2% (0-2000) kg, ± 2%  | (0-2000) kg, ± 2% (0-2000) kg, ± 2%  | (0-2500) kg, ± 2% (0-2500) kg, ± 2%  | (0-3600) kg, ± 2% (0-3600) kg, ± 2%  | (0-4500) kg, ± 2% (0-4500) kg, ± 2%  | 
| Vand skala Vand skala  | (0-300) kg, ± 1% (0-300) kg, ± 1%  | (0-300) kg, ± 1% (0-300) kg, ± 1%  | (0-300) kg, ± 1% (0-300) kg, ± 1%  | (0-400) kg, ± 1% (0-400) kg, ± 1%  | (0-500) kg, ± 1% (0-500) kg, ± 1%  | 
| Cement skala Cement skala  | (0-300) kg, ± 1% (0-300) kg, ± 1%  | (0-500) kg, ± 1% (0-500) kg, ± 1%  | (0-600) kg, ± 1% (0-600) kg, ± 1%  | (0-800) kg, ± 1% (0-800) kg, ± 1%  | (0-1500) kg, ± 1% (0-1500) kg, ± 1%  | 
| Additiv skala Additiv skala  | (0-20) kg, ± 1% (0-20) kg, ± 1%  | (0-30) kg, ± 1% (0-30) kg, ± 1%  | (0-30) kg, ± 1% (0-30) kg, ± 1%  | (0-40) kg, ± 1% (0-40) kg, ± 1%  | (0-50) kg, ± 1% (0-50) kg, ± 1%  | 
| Afladning højde (m) Afladning højde (m)  | 3.8 3.8  | 3.8 3.8  | 3.8 3.8  | 3.8 3.8  | 3.8 3.8  | 
| Samlet effekt (hk / kW) Samlet effekt (hk / kW)  | 75/55 75/55  | 116/85 116/85  | 150/110 150/110  | 2,4 / 150 2,4 / 150  | 230/170 230/170  | 
| Total vægt (ton) Total vægt (ton)  | 20 20  | 25 25  | 40 40  | 44 44  | 48 48  | 
| Område til installation (m2) Område til installation (m2)  | 18 × 15 18 × 15  | 18 × 15 18 × 15  | 20 × 10 20 × 10  | 25 × 10 25 × 10  | 25 × 25 25 × 25  | 
| Container nummer til forsendelse Container nummer til forsendelse  | 1 × 40HQ 1 × 40HQ  | 1 × 40HQ + 1 x 20 ' 1 × 40HQ + 1 x 20 '  | 2 × 40HQ 2 × 40HQ  | 2 × 40HQ 2 × 40HQ  | 2 × 40HQ + 1 x 20 ' 2 × 40HQ + 1 x 20 '  | 
Ansøgning Cases

Tag: stål cutter | stål Bender | stål opskæring udstyr | stål bøjning udstyr
