| Betjening (kg)  | 13000  | 
| Diameter vibrationer tromlen (mm)  | 1350  | 
| Rolling bredde (mm)  | 2130  | 
| Centrifugalkraft (kN)  | 138 × 2/95, × 2  | 
| Vibration / Oscillation frekvens (Hz)  | 40/48  | 
| Vibration / Oscillation amplitude (mm)  | 0.75 / 0.35  | 
| Centrifugalkraft (kN)  | 95 × 2  | 
| Centrifugalkraft (kN.M)  | 75 × 2  | 
| Vibration / Oscillation frekvens (Hz)  | 40/48  | 
| Vibration / Oscillation amplitude (mm)  | 0.75 / 0.35  | 
| Statisk lineær tryk (N / cm)  | 305  | 
| Flytning hastighed Rækkevidde Ι (km / t)  | 0-6,5  | 
| Flytning hastighed Rækkevidde П (km / t)  | 0-12,5  | 
| Motormodel  | Cummins4BTA3.9-C130  | 
| Rater (kW)  | 97  | 
| Nominel hastighed (o / min)  | 2500  | 
| Samlet dimensioner: LWH (mm)  | 5010 × 2400 × 3100  | 

Tag: stål bøjning test maskine | CNC-wire stigbøjlen Bender | Automatisk bøjle bukkemaskine | CNC stål bar Bender
