Egenskaber
»Let udskiftelige siTekniske specifikationer
| Model  | Top si - H | Top Sieve - M | 
|---|---|---|
| Kraftmaskine | Manual | 1 HP Single Phase elmotor med gearkasse | 
| Mesh | Heavy Duty GI Mesh 1,60 mm, 4 × 4 mm hul af dagen | Heavy Duty GI Mesh 1,60 mm, 4 × 4 mm hul af dagen | 
| Si udskiftelige | Ja | Ja | 
| Hjul | N / A | metal hjul til nem transport på stedet - 4 Nos | 
| Cylinder Dimensioner | Dag 500 mm x 1420 mm L | Dag 700 mm x 1425 mm L | 
| Dimensioner | L 2100 x B 685 x H 1420 mm | L 2280 x B 985 x H 1545 mm | 
| Vægt | 72 kg | 250 Kg | 


Tag: lastbil monteret betonblander pumpe | Byggeri Hoist Elevator