| Navn | Enhed | Parametre | ||
| Højde | m | 300 | ||
| Bedømmelse Ilægningskapacitet | kg | 1000 | ||
| Max. Loading Worker Number | Piece | 99th | ||
| Boom Lift Vægt | kg | ≤200 | ||
| Løfte Speed | m / min | 0 ~ 45 0 ~ 50 0 ~ 66 | ||
| Elektrisk Motor | Model | YZEJ132M-4 | ||
| Power | kw | 11 × 15/2 × 2 | ||
| Speed Limiter | Model | SAJ40-1.4 / SAJ40-1.2A | ||
| Bedømmelse Tripping Speed | m / s | 1.4 1.2 | ||
| Bedømmelse Automatisk Load | kn | 40 | ||
| Type | Gradvis | |||
| Reducer | Model | TU65 | ||
| Centerafstand | mm | 125 | ||
| Speed Ratio | 01:10 01:14 | |||
| Bremselængde | m | 0,3 ~ 1,2 | ||
| Mast afsnit Dimension | mm | 650 × 350 × 1508 | ||
| Kran Cage Inner Net Dimension | m | 1,8 × 1,75 × 2,06 | ||
| Elevatorskakten Dimension | m | 2,09 × 2,5 | ||
| Gratis End Højde af styreskinnen Frame | m | 9 | ||
| Direct Attached Frame | Installation Interval | m / sæt | 6 ~ 7.5 | |
| Afstanden mellem to Indlejrede Dele | mm | 500 ~ 800 | ||
| Installation Afstand betweenGuideRailFrameCenterand Building | mm | 200 ~ 500 | ||

Tag: klar beton fabrik | klar mix betonblandere | Tracked dumpere | mini lastbil dumper
